Tilojen vuokrat 1.1.2026
Alta löydät euroina Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tilojen vuokrat vuodelle 2026. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %.
Mikkeli
| Kiinteistö | Oman srk:n jäsen | Muu käyttäjä |
|---|---|---|
| MIKKELIN SEURAKUNTAKESKUS | ||
| Ristimäkisali + laitoskeittiö (max. 150 henk. | 152,00 | 304,00 |
| Ristimäkisali (max. 150 henk.) | 97,00 | 194,00 |
| Savilahtisali + laitoskeittiö (max. 55 henk.) | 134,00 | 268,00 |
| Savilahtisali (max. 55 henk.) | 79,00 | 158,00 |
| Pirttiniemisali + laitoskeittiö (max. 55 henk.) | 134,00 | 268,00 |
| Pirttiniemisali (max. 55 henk.) | 79,00 | 158,00 |
| Yläsali (max. 60 henk.) | 111,00 | 222,00 |
| Aulakahvio (max. 40 henk.) | 90,00 | 180,00 |
| Kokouskellari (max. 40 henk.) | 50,00 | 100,00 |
| KIRKONMÄEN SRK-TALO | ||
| Koko talo (max. 160 henk.) | 177,00 | 354,00 |
| Sali + laitoskeittiö (max. 100 henk.) | 145,00 | 290,00 |
| Sali (max. 100 henk.) | 90,00 | 180,00 |
| Kahvio ja keittiönurkkaus (max. 30 henk.) | 49,00 | 98,00 |
| LÄHEMÄEN SRK-TALO | ||
| Sali ja kahvio + laitoskeittiö (max. 120 henk.) | 145,00 | 290,00 |
| Kahvio + laitoskeittiö (max. 55 henk.) | 128,00 | 256,00 |
| LAAJALAMMEN SRK-KOTI | ||
| Sali + keittiö (max. 50 henk.) | 122,00 | 244,00 |
| OTAVAN SRK-TALO | ||
| Sali ja kahvio + keittiö (max. 100 henk.) | 138,00 | 276,00 |
| Kahvio + keittiö (max. 40 henk.) | 108,00 | 216,00 |
| ANTTOLAN SRK-TALO | ||
| Sali ja kahvio + keittiö (max. 100 henk.) | 135,00 | 270,00 |
| Kahvio + keittiö (max. 25 henk.) | 58,00 | 116,00 |
| HAUKIVUOREN SRK-KOTI (PÄÄSKYLÄ) | ||
| Sali ja keittiö | 115,00 | 230,00 |
| Sali | 58,00 | 116,00 |
| HAUKIVUOREN SRK-TALO | ||
| Sali ja kahvio + keittiö (max. 130 henk.) | 142,00 | 284,00 |
| Kahvio + keittiö (max. 60 henk.) | 125,00 | 250,00 |
| HAUKIVUOREN KIRKKO | ||
| Kirkkosalin takaosa + keittiö (max. 40 hlöä) | 92,00 | 184,00 |
| RISTIINAN SEURAKUNTAKESKUS | ||
| Sali ja kahvio + laitoskeittiö (max. 135 henk.) | 145,00 | 290,00 |
| Sali ja kahvio (max. 135 henk.) | 96,00 | 192,00 |
| Kahvio + laitoskeittiö (max. 35 henk.) | 107,00 | 214,00 |
| Kahvio (max. 35 henk.) | 58,00 | 116,00 |
| SUOMENNIEMEN SEURAKUNTAKOTI | ||
| Sali + keittiö (max. 95 henk.) | 135,00 | 270,00 |
| Sali (max. 95 henk.) | 89,00 | 178,00 |
| ANTTOLAN RANTASAUNA 1.6.-31.8. (Omatoimikohde, siivous) | ||
| Takkatupa ja rantasauna (hinta/päivä) | 103,00 | 206,00 |
| RUUNANIEMEN LEIRIKESKUS 1.6.-31.8. (Tilaisuuden tarjoilut tilattava seurakunnan sopimuspalveluntuottajalta) | ||
| Päärakennus alle 8 h | 100,00 | 200,00 |
| Päärakennus ilman majoitusta (hinta/vrk) | 130,00 | 260,00 |
| Majoitus/hlö/yö | 16,00 | 32,00 |
| Rantasauna (hinta/päivä) | 103,00 | 206,00 |
| LUSIKKANIEMEN LEIRIKESKUS 1.6.-31.8. (Omatoimikohde, siivous) | ||
| Päärakennus ja sauna (päivä) max. hlömäärä 25 | 106,00 | 212,00 |
| Kaikki tilat (vrk) max. 25 hlöä | 273,00 | 546,00 |
| Rantasauna, 3 h | 45,00 |
Puumala
| Kiinteistö | Oman srk:n jäsen | Muu käyttäjä |
|---|---|---|
| PUUMALAN SRK-KOTI | 145,00 | 290,00 |
| Sali ja kahvio + keittiö max. 100 hlöä | 102,00 | 204,00 |
| Pöytäliinojen vuokra sali ja kahvio | 69,00 | 138,00 |
| Pöytäliinojen vuokra pelkkä kahvio | 35,00 | 70,00 |
| SÄRKIRANTA | ||
| Alle 8 h (kaikki tilat) | 163,00 | 326,00 |
| Vuorokausi (kaikki tilat) | 273,00 | 546,00 |
| Rantasauna | 55,00 | 110,00 |
| Pöytäliinojen vuokra | 49,00 | 49,00 |
Kasteiden yhteydessä pidettävistä tarjoilutilaisuuksista laskutetaan puolet tilavuokrasta.
Hautaus- ja muistotilaisuuksien kulut ovat kuolinpesän kuluja. Jos kuolinpesän varat eivät riitä kattamaan kuluja, vastaa tilauksen tehnyt henkilö niistä.
Muistotilaisuuksien kohdalla vainajan seurakunta määrittelee hinnan.
Jos tiloja ei ole siivottu ohjeiden mukaan, laskutetaan siivouksesta 55 €/h.
| KIRKKOJEN VUOKRAT (Kaupalliset konsertit) | (sis. alv 25,5 %) |
|---|---|
| Pitäjänkirkko (4 h) | 1147,00 |
| Muut kirkot (4 h) | 289,00 |
| Lisätunnit / tunti | 289,00 |