Evästeet
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Alta löydät euroina Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tilojen vuokrat vuodelle 2024. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %.
Kiinteistö | Oman srk:n jäsen | Muu käyttäjä |
---|---|---|
MIKKELIN SEURAKUNTAKESKUS | ||
Ristimäkisali (max. 150 henk.) | 92,10 | 185,21 |
Savilahtisali (max. 55 henk.) | 75,91 | 151,81 |
Pirttiniemisali (max. 55 henk.) | 75,91 | 151,81 |
Yläsali (max. 60 henk.) | 75,91 | 151,81 |
Aulakahvio (max. 40 henk.) | 55,67 | 111,33 |
Kokouskellari (max. 40 henk.) | 30,36 | 60,73 |
Laitoskeittiö | 52,63 | 106,27 |
Tarjoilukeittiö (I kerros) | 30,36 | 60,73 |
Tarjoilukeittiö (III kerros) | 30,36 | 60,73 |
TUOMIOKIRKON Krypta 25 henk. |
30,36 | 60,73 |
KIRKONMÄEN SRK-TALO | ||
Koko talo (max. 160 henk.) | 92,10 | 184,20 |
Sali (max. 100 henk.) | 86,03 | 172,06 |
Kahvio ja keittiönurkkaus (max. 30 henk.) | 46,56 | 93,11 |
Laitoskeittiö | 52,63 | 105,26 |
LÄHEMÄEN SRK-TALO | ||
Sali ja kahvio (max. 120 henk.) | 92,10 | 184,20 |
Kahvio (max. 55 henk.) | 45,54 | 151,81 |
Laitoskeittiö | 45,54 | 91,09 |
LAAJALAMMEN SRK-KOTI | ||
Sali (max. 50 henk.) | 75,91 | 151,81 |
Keittiö | 40,48 | 80,97 |
OTAVAN SRK-TALO | ||
Sali ja kahvio (max. 100 henk.) | 86,03 | 172,06 |
Kahvio (max. 40 henk.) | 56,68 | 113,35 |
Laitoskeittiö | 46,56 | 93,11 |
ANTTOLAN SRK-TALO | ||
Sali ja kahvio (max. 100 henk.) | 86,03 | 172,06 |
Kahvio (max. 25 henk.) | 46,56 | 93,11 |
Keittiö | 43,52 | 87,04 |
HAUKIVUOREN SRK-TALO | ||
Sali ja kahvio (max. 130 henk.) | 92,10 | 184,20 |
Kahvio (max. 60 henk.) | 75,91 | 151,81 |
Keittiö | 43,52 | 87,04 |
HAUKIVUOREN KIRKKO | ||
Kirkkosalin takaosa (max. 40 hlöä) | 46,56 | 93,11 |
Keittiö | 40,48 | 80,97 |
RISTIINAN SEURAKUNTAKESKUS | ||
Sali ja kahvio (max. 135 henk.) | 92,10 | 184,20 |
Kahvio (max. 35 henk.) | 56,68 | 111,33 |
Laitoskeittiö | 43,52 | 86,03 |
SUOMENNIEMEN SEURAKUNTAKOTI | ||
Sali (max. 95 henk.) | 86,03 | 172,06 |
Keittiö | 43,52 | 86,03 |
ANTTOLAN RANTASAUNA 1.6.-31.8. (Omatoimikohde, siivous) | ||
Takkatupa ja rantasauna (hinta/päivä) | 99,19 | 198,37 |
RUUNANIEMEN LEIRIKESKUS 1.6.-31.8. (Tilaisuuden tarjoilut tilattava seurakunnan sopimuspalveluntuottajalta) | ||
Päärakennus ilman majoitusta (hinta/päivä) | 124,99 | 249,99 |
Majoitus/hlö/aikuinen | 31,38 | 31,38 |
Rantasauna (hinta/päivä) | 98,68 | 197,36 |
LUSIKKANIEMEN LEIRIKESKUS 1.6.-31.8. (Omatoimikohde, siivous) | ||
Päärakennus ja sauna (päivä) max. hlömäärä 25 | 102,22 | 202,42 |
Kaikki tilat (päivä) max. 25 hlöä | 263,15 | 526,29 |
Kiinteistö | Oman srk:n jäsen | Muu käyttäjä |
---|---|---|
PUUMALAN SRK-KOTI | ||
Sali ja kahvio max. 100 hlöä | 92,10 | 184,20 |
Kahvio max. 35 hlöä | 50,60 | 101,21 |
Pöytäliinojen vuokra sali ja kahvio | 65,79 | 65,79 |
Pöytäliinojen vuokra pelkkä kahvio | 32,39 | 32,39 |
Keittiö | 46,56 | 93,11 |
LAMMINNIEMEN KAPPELI | ||
Muistotilaisuus tai muu tilaisuus | 52,63 | 52,63 |
SÄRKIRANTA | ||
Alle 6 h | 157,89 | 315,77 |
Vuorokausi (sis. muut tilat paitsi aitat) | 263,15 | 526,29 |
Rantasauna | 52,63 | 105,26 |
Siivousmaksu €/tunti | 48,58 | 48,58 |
Aittamajoitus €/hlö/vrk max. 16 hlöä | 13,16 | 26,31 |
Pöytäliinojen vuokra | 46,56 | 46,56 |
Kasteiden yhteydessä peritään ainoastaan keittiön vuokra.
Hautaus- ja muistotilaisuuksien kulut ovat kuolinpesän kuluja. Jos kuolinpesän varat eivät riitä
kattamaan kuluja, vastaa tilauksen tehnyt henkilö niistä.
Muistotilaisuuksien kohdalla vainajan seurakunta määrittelee hinnan.
KIRKKOJEN VUOKRAT (Kaupalliset konsertit) | (sis. alv 25,5 %) |
---|---|
Tuomiokirkko ja Pitäjänkirkko (4 h) | 1107,23 |
Muut kirkot (4 h) | 277,31 |
Lisätunnit / tunti | 277,31 |
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä